Elektrische mesafsluiters van het type Lug-zijn lineaire vloeistofregelapparaten die gebruik maken van nok--type verbindingen, mespoort--type afsluiting--constructies en elektrische aandrijving. Ze worden veel gebruikt in geautomatiseerde deeltjesmediasystemen in de gemeentelijke riolering, de chemische industrie en de voedselverwerkende industrie, waar de ruimte beperkt is en frequente demontage en montage vereist zijn.
Door gebruik te maken van precisie-nokkenvormtechnologie, slijtvaste materiaaltechnologie en een intelligente elektrische actuator, bereikt de klep een aan/uit-schakeling door het omhoog en omlaag bewegen van de poort aan te sturen via elektrische signalen. Het is geschikt voor drukken van 0,1-2,5 MPa, temperaturen van -20 graden -200 graden en diameters van DN50-DN1200. Met een lekpercentage dat het ANSI VI-niveau bereikt, beschikt het over een lichtgewicht constructie, gemakkelijke demontage en montage en nauwkeurige automatische controle, waardoor het een kerncontrolecomponent is voor modulaire pijpleidingen.
Als toonaangevende klepleverancier in China kan GNEE Group u voorzien van een verscheidenheid aan standaard klepmodellen.Hogedrukkleppen gereed voor hoge-klik om nu te kopen!
Lug-type elektrische mesafsluiters Technische parameters
Maatbereik: 2″ tot 24″ (DN50-DN600)
Aansluitmogelijkheden: Lug
Werkdruk: PN6/PN10/PN16
Werktemperatuur: -29 graden tot 425 graden
Afdichtingsopties:metaal-naar-metaal, veerkrachtige zitting, grafiet, PTFE
Productiemethode: gegoten, gesmeed, machinaal bewerkt
Toepasselijk medium: water, olie, gas, stoom, chemische vloeistoffen
Elektrische mesafsluiters van het type Lug-Specificatieparameters
| PN (MPa) | Behuizingstestdruk (MPa) | Afdichtingstestdruk (MPa) | Werktemperatuur (graad) | Toepasselijk medium |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | Rubber Minder dan of gelijk aan 80 graden | Pulp, rioolwater, steenkoolslurry, as, siroop, slakken-watermengsel |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Minder dan of gelijk aan 425 graden | Pulp, rioolwater, steenkoolslurry, as, siroop, slakken-watermengsel |
| Onderdeel | Materiaal |
|---|---|
| Lichaam, dekking | Roestvrij staal, koolstofstaal, grijs gietijzer |
| Hek | Koolstofstaal, roestvrij staal |
| Stang | Roestvrij staal |
| Afdichtingsoppervlak | Rubber, PTFE, roestvrij staal, harde legering |

Tekeningen voor een op maat gemaakte -ontworpen elektrische schuifafsluiter- voor een klant in Qatar.
Elektrische mesafsluiters van het type Lug-Belangrijkste externe en aansluitafmetingen
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Elektrische aandrijving | Vermogen (kW) | Nominaal koppel (N·m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 200 | 170 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 225 | 200 | 990 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 138 | |
| 400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 100 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 400 | 224 | |
| 500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 725 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Actuatormodel | Vermogen (kW) | Koppel (N·m) | Gewicht (kg) |
| 1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 84 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M20 | DZ15 | 0.25 | 150 | 84 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 300 | 138 | |
| 350 | 90 | 470 | 428 | 1250 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 180 | |
| 400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M22 | DZ45 | 0.55 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 389 | |
| 500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Actuatormodel | Vermogen (kW) | Koppel (N·m) | Gewicht (kg) |
| 1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 100 | 50 | 200 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 94 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M30 | DZ15 | 0.25 | 150 | 96 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 121 | |
| 250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 80 | 410 | 376 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M22 | DZ30 | 0.37 | 300 | 198 | |
| 350 | 90 | 470 | 435 | 1265 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 231 | |
| 400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M27 | DZ45 | 0.55 | 450 | 310 | |
| 450 | 120 | 585 | 492 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 410 | |
| 500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M30 | DZ60 | 1.5 | 600 | 435 | |
| 600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
Kenmerken van elektrische Lug--type schuifafsluiter:
- Lugverbinding: Het kleplichaam heeft nokken met boutgaten aan beide uiteinden. Tijdens de installatie wordt het direct tussen de pijpflenzen geklemd met behulp van doorgaande bouten, waardoor er geen aparte flensbouten nodig zijn, waardoor ruimte wordt bespaard en het onderhoud wordt vereenvoudigd.
- Elektrische aandrijving: Uitgerust met een meer- elektrische actuator (AC380V/50Hz), die afstandsbediening en handmatig schakelen ondersteunt. Schakeltijd bedraagt 1-4 seconden (afhankelijk van buisdiameter).
- Slijtvast-bestendig afschuiven: de onderste snijrand van de poort is gehard (hardheid groter dan of gelijk aan HRC55), waardoor vezels en deeltjes (deeltjesgrootte kleiner dan of gelijk aan 20 mm) kunnen worden doorgesneden om verstopping te voorkomen.
Toepassingen van elektrisch bediende schuifafsluiters-type:
- Milieubescherming/mijnbouw: Behandeling van afvalwater en slurry die deeltjes bevatten.
- Papierproductie/voedsel: controle van media met hoge- viscositeit, zoals pulp en siroop.
- Chemisch/energie: transport van zuur- en alkalibestendige slurries tegen hoge- temperaturen.
