Eenelektrische klepafsluiteris een geautomatiseerde regelklep bestaande uit een elektrische actuator en een schuifafsluiter. Het gebruikt elektrische energie om de klep te openen en te sluiten of de stroom te regelen. De kerncomponenten omvatten een elektrische actuator (bovenste deel) en een schuifafsluiterlichaam (onderste deel). Na ontvangst van een stuursignaal drijft de actuator de klepsteel aan, waardoor de klepschijf (kleplichaam) rond de middellijn van het kleplichaam draait, waardoor de vloeistofdoorgang wordt geopend of gesloten.
Elektrische schuifafsluiters zijn lineaire-slagkleppen. In tegenstelling tot kogelkranen, die 90 graden draaien om te openen en te sluiten, bewegen hun klepschijven in een lineaire, roterende beweging. Ze zijn geschikt voor scenario's die een nauwkeurige controle van de mediastroom of -regeling vereisen, en presteren uitzonderlijk goed in omgevingen met lage- tot gemiddelde- en hoge- druk.
GNEE Group levert professioneel elektrische schuifafsluiters. Geen wachten!Onze in-voorraad kleppeninventaris omvat 200+ modellen; bestellingen worden onmiddellijk verzonden, geen maatwerk vereist!
Elektrische klepafsluiter Technische parameters
Nominale diameter: DN50-DN300 mm
Nominale druk: PN1,6MPa-16,0MPa
Toepasselijke media: water, gas, olie
Toepasselijke temperatuur: -20 graden -425 graden
Materiaal kleplichaam: koolstofstaal, roestvrij staal
Controlemethode: normaal open, normaal gesloten
Accessoire-opties: elektrisch mechanisme, handmatig mechanisme
Flensnorm: GB/T9113-2010, JB/T79-1994
Productienorm: GB/T 12235-2007
Structurele norm: GB/T 12221-2005
Kenmerken van elektrische bolklep
1. De elektrische klepafsluiter is ontworpen en vervaardigd volgens normen, met een redelijke structuur, betrouwbare afdichting, uitstekende prestaties en een aantrekkelijk uiterlijk.
2. De klepschijf en de afdichtingsoppervlakken van de zitting zijn door middel van lassen gemaakt van een legering op ijzer--basis of Stelliet-kobaltmatrixlegering, waardoor uitstekende slijtvastheid, hoge temperatuurbestendigheid, corrosiebestendigheid, krasbestendigheid en een lange levensduur worden geboden.
3. De klepsteel ondergaat een afschrik- en ontlaatbehandeling en een oppervlaktenitreerbehandeling, wat resulteert in een goede corrosieweerstand en krasbestendigheid.
4. De achterafdichting maakt gebruik van een schroefdraadverbinding of is door middel van lassen gemaakt van austenitisch roestvrij staal, waardoor een betrouwbare afdichting wordt gegarandeerd. Het vervangen van pakkingen kan gemakkelijk en snel worden uitgevoerd zonder het systeem te stoppen.
5. Uitgerust met een elektrische multi-actuator uit de DZW-serie, met een kleine behuizing, een laag gewicht en volledige functionaliteit. Het kan worden gebruikt met een externe computer en kan ook worden uitgerust met een elektrische actuator, afhankelijk van de gebruikersvereisten.
Testdruk elektrische bolklep
| Nominale druk PN(MPa) | Experimentele druk (MPa) | |||||
| Kleplichaam | Klepafdichting (vloeistof) | Klepafdichting (gas) | Bovenste afdichting | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 | ||
Hoofdcomponentmaterialen van elektrische bolklep
| Onderdeelnaam | Materiaal |
|---|---|
| Kleplichaam | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Ventielschijf | WCB+D507Mo, 0Cr18Ni9Ti+Stellite12, CF8M+Stellite12, CF3M+Stellite12 |
| Wartel met schroefdraad | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Klepsteel | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Ventiel motorkap | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Verpakking | Flexibel Grafiet, PTFE |
| Klier | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Geleidingsblok | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Elektrische actuator (behuizing) | HT200, WCB |
Elektrische klepafsluiter Belangrijkste externe aansluitafmetingen
| Nominale druk PN(MPa) |
Nominale diameter DN (mm) |
Standaard waarde | Referentiewaarde | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | gewicht (kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
Fabriek voor elektrische bolkleppen

