Producten Beschrijving
De drijvende kogelkraan A216 WCB is een belangrijk type klep dat veel wordt gebruikt in de petrochemie, lange- pijpleidingen en andere gebieden. Het afsluitelement van de A216 WCB drijvende kogelkraan is een geperforeerde kogel (of een deel van een kogel). De kogel roteert met de klepsteel en opent of sluit de klep.
Van de verschillende kleppen hebben kogelkranen een relatief lage stromingsweerstand. Wanneer een kogelkraan met volledige doorlaat open is, zijn de kogeldoorgang, de doorgang van het kleplichaam en de diameter van de verbindingsleiding gelijk en vormen ze één enkele diameter, waardoor het medium er bijna zonder verlies doorheen kan stromen.
De drijvende kogelkraan A216 WCB kan volledig worden geopend of gesloten met een rotatie van 90 graden, waardoor snel openen en sluiten mogelijk is. Vergeleken met schuifafsluiters en klepafsluiters met dezelfde specificaties zijn kogelkranen kleiner en lichter, waardoor de installatie van pijpleidingen wordt vergemakkelijkt.
Productenspecificatie
Nominale diameter: DN15~500mm
Nominale druk: PN1,6~10,0MPa
Bedrijfstemperatuur: -196 ~ 150 graden
Belangrijkste materialen: WCB, A216-WCB
Ontwerpnormen: GB/T 12237, API 6D, ASME B16.34
Verbindingsflenzen: GB/T 9113, JB/T79, Hg20592, ANSI B16.5, B16.47
Testen en inspectie: GB/T9092, AP16D, AP1598

Materialen van de hoofdcomponenten
| NEE. | Onderdeelnaam | Materiaal | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | Ventiellichaam | WCB | A2116-WCB |
| 2 | Afdichtingsring | PTFE | PTFE |
| 3 | Gebied | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | Moer | 35 | A194-2H |
| 5 | Stud | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | Stenen lichaam | WCB | A216-WCB |
| 7 | Pakking | Flexibel grafiet + roestvrij staal | B12.10-304F/.G |
| 8 | Vuller | PTFE | PTFE |
| 9 | Pakkingbus | WCB | A2116-WCB |
| 10 | Positioneringsstuk | 25 | A105 |
| 11 | Rand | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | Hendel | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | Klepsteel | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | Schroef | 35 | A193-B7 |
| 15 | Stuwkracht wasmachine | PTFE | PTFE |
Belangrijkste externe aansluitafmetingen
| Nominale diameter | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 64 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 |
| L | 108 | 117 | 127 | 165 | 191 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 |
| H | 59 | 63 | 75 | 95 | 142 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Gewicht (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
Populaire tags: astm a216 wcb drijvende kogelkraan, China astm a216 wcb drijvende kogelkraan fabrikanten, leveranciers, fabriek


